SCM CNC-machining centre RECORD 132-PRISMA
Art-Nr. 31259
| Year of manufacture | 2003 |
| Working dimension X | 4010 |
| Working dimension Y | 1200 |
| Working dimension Z | 310 |
| Number of milling spindles | 1 |
| Main motor kW | 7.5 |
| Rotation speed max rpm | 20000 |
| Tool clamping system | HSK63F |
| Tool changing positions | 24 |
| Rotational axes | 5 axes |
| Portal machine | |
| Machine table | Matrix table |
| Vacuum pump | |
| Capacity vacuum pump m�/h | 250 |
| Control | Num 1040 |
| Software | Xilog Plus |
| dxf file-format readable | |
| Displayed working hours | 9490 |
| Extraction socket diameter mm | 250 |
| Compressed air pressure bar | 7 |
| Weight kg | 4600 |
| Availablity | Short-term, ex location customer! |
Die oben angegebenen Arbeitsbereiche beziehen sich auf die
Fräsbearbeitung. Je nach Bearbeitung können diese Maße z.T. deutlich
abweichen. Weitere Informationen finden Sie in der Maschinenkarte
und/oder dem Herstellerprospekt.









